
Kontakt
Napisz do nas jeśli masz pytania
Chcesz zapytać o dostępną ofertą? Sprawdź status swojego zamówienia?
Skontaktuj się z nami, wypełniając formularz online na stronie.


2030,00 zł
Cena netto: 1650,41 zł
Koszt wysyłki 99,00 zł
Kaisai ICE KLW-09HRHI / KLWB-09HRHO to klimatyzator ścienny typu Split stworzony z myślą o całorocznym komforcie użytkowników. Dzięki technologii DC Inverter urządzenie pracuje wydajnie, cicho i energooszczędnie, utrzymując stabilną temperaturę w pomieszczeniu.
Model doskonale sprawdzi się w mieszkaniach, domach, sypialniach, gabinetach oraz niewielkich biurach.
Urządzenie wyposażono w moduł Wi-Fi umożliwiający zdalne sterowanie z poziomu aplikacji mobilnej. Klimatyzator oferuje także funkcję samooczyszczania, tryb nocny, Timer, Auto Restart oraz wydajny system filtracji powietrza.
Klasa energetyczna A+++ w chłodzeniu oraz A++ podczas ogrzewania, a także współczynniki SEER 8,8 i SCOP 4,6 gwarantują wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii.
Klimatyzator zapewnia moc chłodniczą 2,6 kW oraz grzewczą 2,9 kW. Urządzenie pracuje przy temperaturze zewnętrznej od -15°C do +50°C w trybie chłodzenia oraz do -25°C podczas ogrzewania.
Zastosowanie nowoczesnego czynnika chłodniczego R32 pozwala ograniczyć wpływ na środowisko oraz zwiększyć efektywność energetyczną urządzenia.
Kaisai ICE KLW-09HRHI przeznaczony jest do pomieszczeń o powierzchni około 15–25 m². To doskonały wybór dla osób poszukujących energooszczędnego i nowoczesnego klimatyzatora do domu lub biura.
| Model | KLW-09HRHI / KLWB-09HRHO |
|---|---|
| Seria | Kaisai ICE |
| Typ urządzenia | Klimatyzator ścienny Split Inverter |
| Moc chłodnicza | 1,0–3,2 kW (nominalnie 2,6 kW) |
| Moc grzewcza | 0,8–3,4 kW (nominalnie 2,9 kW) |
| Klasa energetyczna | A+++ (chłodzenie) / A++ (ogrzewanie) |
| SEER | 8,8 |
| SCOP | 4,6 |
| Pobór mocy (chłodzenie) | 0,628 kW |
| Pobór mocy (ogrzewanie) | 0,651 kW |
| Technologia sprężarki | DC Inverter |
| Czynnik chłodniczy | R32 (GWP 675) |
| Ilość czynnika chłodniczego | 0,62 kg |
| Przepływ powietrza jednostki wewnętrznej | 300 / 360 / 510 m³/h |
| Przepływ powietrza jednostki zewnętrznej | 2150 m³/h |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej | 19 / 22 / 31 / 37 dB(A) |
| Poziom hałasu jednostki zewnętrznej | 54 dB(A) |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (S×W×G) | 835 × 295 × 208 mm |
| Waga jednostki wewnętrznej | 8,7 kg |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (S×W×G) | 765 × 555 × 303 mm |
| Waga jednostki zewnętrznej | 26,4 kg |
| Średnica przyłączy | 6,35 / 9,52 mm (1/4″ / 3/8″) |
| Maksymalna długość instalacji | 25 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 10 m |
| Zakres pracy – chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy – ogrzewanie | -25°C do +30°C |
| Zasilanie | 220–240 V / 50 Hz / 1 faza |
| Sterowanie | Pilot bezprzewodowy + Wi-Fi |
| Funkcje dodatkowe | DC Inverter, Wi-Fi, Tryb nocny, Timer, Auto Restart, Samooczyszczanie, Filtracja powietrza |
Więcej produktów od Kaisai znajdziesz na naszej stronie
Więcej informacji znajdziesz na stronie Kaisai
| Waga | 35,1 kg |
|---|---|
| Producent | Kaisai |

Kontakt
Dostawa
Zamówienia
Płatności