
Kontakt
Napisz do nas jeśli masz pytania
Chcesz zapytać o dostępną ofertą? Sprawdź status swojego zamówienia?
Skontaktuj się z nami, wypełniając formularz online na stronie.


2147,00 zł
Cena netto: 1745,53 zł
Koszt wysyłki 99,00 zł
Kaisai ICE KLW-12HRHI / KLWB-12HRHO to nowoczesny klimatyzator ścienny typu Split zaprojektowany z myślą o wydajnym chłodzeniu i ogrzewaniu pomieszczeń przez cały rok. Technologia DC Inverter zapewnia stabilną pracę urządzenia oraz ogranicza zużycie energii elektrycznej.
Model doskonale sprawdzi się w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, biurach oraz lokalach usługowych.
Klimatyzator wyposażono w moduł Wi-Fi umożliwiający zdalne sterowanie urządzeniem z poziomu aplikacji mobilnej. Dodatkowo oferuje funkcję samooczyszczania, tryb nocny, Timer, Auto Restart oraz wydajny system filtracji powietrza.
Dzięki klasie energetycznej A+++ w trybie chłodzenia oraz A++ podczas ogrzewania, a także współczynnikom SEER 8,5 i SCOP 4,6, urządzenie pozwala ograniczyć koszty eksploatacji przy zachowaniu wysokiej wydajności.
Model oferuje moc chłodniczą 3,5 kW oraz moc grzewczą 3,8 kW. Klimatyzator skutecznie chłodzi przy temperaturach do +50°C oraz ogrzewa pomieszczenia nawet przy temperaturze zewnętrznej -25°C.
Zastosowany czynnik chłodniczy R32 zwiększa wydajność urządzenia i ogranicza wpływ na środowisko naturalne.
Kaisai ICE KLW-12HRHI najlepiej sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni około 25–35 m². To doskonały wybór dla osób poszukujących wydajnego i energooszczędnego klimatyzatora do domu lub biura.
| Model | KLW-12HRHI / KLWB-12HRHO |
|---|---|
| Seria | Kaisai ICE |
| Typ urządzenia | Klimatyzator ścienny Split Inverter |
| Moc chłodnicza | 1,4–4,3 kW (nominalnie 3,5 kW) |
| Moc grzewcza | 1,1–4,4 kW (nominalnie 3,8 kW) |
| Klasa energetyczna | A+++ (chłodzenie) / A++ (ogrzewanie) |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Pobór mocy (chłodzenie) | 1,005 kW |
| Pobór mocy (ogrzewanie) | 0,977 kW |
| Technologia sprężarki | DC Inverter |
| Czynnik chłodniczy | R32 (GWP 675) |
| Ilość czynnika chłodniczego | 0,62 kg |
| Przepływ powietrza jednostki wewnętrznej | 310 / 370 / 520 m³/h |
| Przepływ powietrza jednostki zewnętrznej | 2200 m³/h |
| Poziom hałasu jednostki wewnętrznej | 21 / 22 / 33 / 39 dB(A) |
| Poziom hałasu jednostki zewnętrznej | 54,5 dB(A) |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (S×W×G) | 835 × 295 × 208 mm |
| Waga jednostki wewnętrznej | 8,7 kg |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (S×W×G) | 765 × 555 × 303 mm |
| Waga jednostki zewnętrznej | 26,4 kg |
| Średnica przyłączy | 6,35 / 9,53 mm (1/4″ / 3/8″) |
| Maksymalna długość instalacji | 25 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 10 m |
| Zakres pracy – chłodzenie | -15°C do +50°C |
| Zakres pracy – ogrzewanie | -25°C do +30°C |
| Zasilanie | 220–240 V / 50 Hz / 1 faza |
| Sterowanie | Pilot bezprzewodowy + Wi-Fi |
| Funkcje dodatkowe | DC Inverter, Wi-Fi, Tryb nocny, Timer, Auto Restart, Samooczyszczanie, Filtracja powietrza |
Więcej produktów od Kaisai znajdziesz na naszej stronie
Więcej informacji znajdziesz na stronie Kaisai
| Waga | 35,1 kg |
|---|---|
| Producent | Kaisai |

Kontakt
Dostawa
Zamówienia
Płatności